CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2013/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/30 4位 151,200- 6,873-
11/29 --位 -115,700- -6,806-
11/28 4位 176,600- 19,622-
11/27 5位 98,184- 4,909-
11/26 6位 113,484- 8,106-
11/25 --位 54,100- 3,607-
11/24 4位 170,100- 8,100-
11/23 2位 201,400- 11,847-
11/22 10位 18,300- 763-
11/21 --位 -11,090- -924-
11/20 3位 280,000- 13,333-
11/19 --位 -176,258- -8,012-
11/18 --位 -31,400- -2,093-
11/17 5位 143,900- 6,257-
11/16 2位 329,900- 14,996-
11/15 3位 163,275- 9,604-
11/14 --位 -40,100- -2,359-
11/13 3位 139,124- 6,625-
11/12 6位 61,908- 3,642-
11/11 7位 82,300- 7,482-
11/10 --位 -167,400- -6,975-
11/09 --位 -55,600- -2,417-
11/08 --位 39,200- 2,063-
11/07 5位 131,900- 10,146-
11/06 7位 128,880- 10,740-
11/05 --位 -156,270- -8,225-
11/04 --位 -224,200- -10,676-
11/03 2位 60,500- 3,559-
11/02 4位 113,300- 4,532-
11/01 2位 416,800- 17,367-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 4パチ:4台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:16台 (HME(1/358.1)) 1.12パチ:6台 (ASB(1/99.9)) 1.12パチ:8台 (HME(1/358.1))
  • ジアス新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区万福寺 4パチ:8台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:28台 (HME(1/358.1)) 1パチ:1台 (ASB(1/99.9))
  • 夢屋加古川店 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓 500円/116玉パチ:1台 (ASB(1/99.9)) 1.25パチ:7台 (ASB(1/99.9)) 100円/118玉パチ:3台 (ASB(1/99.9))