確率&振り分け[M9AY・1/299.3]
| スペック | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/299.3 |
| 大当り確率(ST中) | 1/51.7 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 70回 |
| 電サポ | 70回 |
| 潜伏確変 | アリ |
| 小当り | ナシ |
| ヘソ当選時の振り分け(通常状態) | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 24% |
| 実質4R確変 | 70回 | 28% |
| 6R確変出玉ナシ | 70回 | 11% |
| 6R確変出玉ナシ | ナシ | 33% |
| 2R確変出玉ナシ | 70回 | 2% |
| 2R確変出玉ナシ | ナシ | 2% |
| ヘソ当選時の振り分け(潜伏中) | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 24% |
| 実質4R確変 | 70回 | 28% |
| 6R確変出玉ナシ | ナシ | 44% |
| 2R確変出玉ナシ | ナシ | 4% |
| 電チュー当選時の振り分け | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 60% |
| 4R確変 | 70回 | 32% |
| 2R確変 | 70回 | 8% |
出玉アリ大当り時は必ず電サポが作動するSTに突入。
小当りはないが、出玉ナシ確変は存在するので、出玉ナシ大当り終了後は必ずSTの規定回数となる70回まではまわすようにしよう。
