CR牙狼FINALの機種別収支データ

過去データ:2014/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 2位 301,067- 6,545-
05/02 1位 430,566- 9,161-
05/03 1位 291,300- 7,105-
05/04 1位 417,800- 8,704-
05/05 --位 10,800- 216-
05/06 --位 -280,200- -5,494-
05/07 --位 -5,073- -130-
05/08 --位 -119,370- -2,842-
05/09 1位 766,548- 21,293-
05/10 --位 -78,350- -1,959-
05/11 1位 450,700- 10,481-
05/12 2位 346,370- 11,546-
05/13 3位 84,377- 3,013-
05/14 2位 193,190- 6,900-
05/15 --位 -235,750- -6,934-
05/16 1位 378,682- 11,475-
05/17 --位 -314,800- -7,678-
05/18 --位 -17,000- -405-
05/19 1位 439,100- 10,212-
05/20 2位 340,400- 9,200-
05/21 --位 -107,100- -3,570-
05/22 1位 382,590- 15,941-
05/23 --位 -118,400- -3,200-
05/24 --位 -465,278- -10,575-
05/25 5位 72,700- 2,138-
05/26 7位 79,380- 1,890-
05/27 2位 292,510- 8,357-
05/28 --位 -317,650- -9,076-
05/29 1位 184,056- 4,601-
05/30 8位 85,634- 3,172-
05/31 2位 381,537- 10,598-

CR牙狼FINALの関連情報


設置店舗(全国)

  • ベガスベガス名取店 宮城県名取市増田字北谷 4パチ:1台 (XX(1/399.6)) 4パチ:1台 (ZZI・Y(1/199.8)) 2パチ:1台 (XX(1/399.6)) 1パチ:1台 (ZZI・Y(1/199.8)) 1パチ:8台 (XX(1/399.6))
  • 夢屋西那須野店 栃木県那須塩原市一区町 1パチ:2台 (XX(1/399.6)) 0.5パチ:1台 (XX(1/399.6))
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 2.5パチ:2台 (XX(1/399.6)) 1パチ:4台 (ZZI・Y(1/199.8)) 1パチ:7台 (XX(1/399.6)) 0.5パチ:3台 (XX(1/399.6))