CRF機動戦士ガンダムの機種別収支データ

過去データ:2013/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 2位 385,600- 4,760-
05/02 --位 6,200- 67-
05/03 --位 -17,000- -207-
05/04 --位 -193,100- -2,840-
05/05 3位 357,700- 4,019-
05/06 1位 442,120- 5,263-
05/07 4位 276,440- 3,949-
05/08 --位 91,800- 1,311-
05/09 --位 18,650- 333-
05/10 2位 177,600- 3,351-
05/11 --位 -10,668- -126-
05/12 --位 -892,810- -11,160-
05/13 1位 441,880- 9,820-
05/14 1位 531,100- 7,480-
05/15 --位 -162,534- -3,187-
05/16 2位 542,800- 9,047-
05/17 --位 17,554- 254-
05/18 2位 229,480- 3,825-
05/19 4位 165,684- 2,437-
05/20 9位 68,552- 1,714-
05/21 --位 32,066- 729-
05/22 6位 133,986- 3,268-
05/23 --位 -155,600- -3,242-
05/24 --位 -11,437- -357-
05/25 4位 618,240- 13,154-
05/26 4位 292,800- 6,655-
05/27 2位 350,382- 8,546-
05/28 --位 -32,400- -831-
05/29 --位 10,228- 310-
05/30 2位 147,500- 3,512-
05/31 6位 64,600- 1,615-

CRF機動戦士ガンダムの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋角田店 宮城県角田市字中島下 1パチ:1台 (G(1/399.6) ) 1パチ:1台 (YS(1/150.3)) 1パチ:2台 (Y(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (Y(1/99.9))
  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 1.12パチ:1台 (Y(1/99.9))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 1パチ:1台 (Y(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (YS(1/150.3)) 0.5パチ:1台 (Y(1/99.9))