CRぱちんこ太王四神記の機種別収支データ

過去データ:2013/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 -18,000- -4,500-
04/02 5位 128,795- 21,466-
04/03 9位 92,440- 9,244-
04/04 --位 -136,900- -15,211-
04/05 5位 103,264- 11,474-
04/06 3位 177,200- 10,424-
04/07 6位 84,000- 6,462-
04/08 8位 86,050- 5,737-
04/09 --位 -37,275- -9,319-
04/10 8位 93,420- 10,380-
04/11 --位 -2,280- -190-
04/12 7位 82,857- 5,179-
04/13 --位 51,400- 7,343-
04/14 --位 -8,500- -850-
04/15 3位 208,177- 18,925-
04/16 --位 -13,500- -1,929-
04/17 --位 39,200- 4,900-
04/18 10位 62,300- 10,383-
04/19 --位 26,200- 3,275-
04/20 8位 100,600- 8,383-
04/21 6位 87,700- 14,617-
04/22 --位 19,100- 1,736-
04/23 --位 -64,480- -16,120-
04/24 --位 12,900- 2,150-
04/25 --位 -19,600- -2,800-
04/26 7位 81,480- 11,640-
04/27 8位 118,210- 14,776-
04/28 --位 -28,050- -3,506-
04/29 9位 49,520- 4,952-
04/30 --位 -13,500- -4,500-

CRぱちんこ太王四神記の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 1.12パチ:1台 ( 1/215.6)
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 1パチ:1台 ( 1/215.6) 0.5パチ:1台 ( 1/215.6)
  • 夢屋多度津店 香川県仲多度郡多度津町北鴨 1パチ:2台 ( 1/215.6)