CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2013/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 -9,300- -2,325-
07/02 --位 -33,600- -11,200-
07/03 --位 14,300- 4,767-
07/10 7位 98,100- 32,700-
07/13 --位 -34,100- -8,525-
07/18 --位 -4,500- -1,500-
07/19 --位 1,800- 600-
07/22 --位 8,300- 2,767-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)