CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2013/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 5位 168,700- 42,175-
01/02 --位 -64,200- -12,840-
01/03 8位 91,800- 11,475-
01/04 --位 -12,400- -3,100-
01/05 6位 85,500- 14,250-
01/06 --位 26,100- 4,350-
01/07 --位 30,733- 5,122-
01/08 --位 3,900- 1,300-
01/09 --位 -40,089- -5,011-
01/10 --位 -64,000- -21,333-
01/13 --位 -8,500- -2,833-
01/14 --位 77,500- 25,833-
01/15 --位 -40,930- -8,186-
01/16 --位 35,800- 5,967-
01/17 --位 11,700- 3,900-
01/18 --位 -40,500- -13,500-
01/20 --位 -48,900- -9,780-
01/21 --位 -2,400- -800-
01/22 --位 -32,000- -5,333-
01/23 --位 4,121- 1,374-
01/24 --位 -26,000- -8,667-
01/25 --位 -73,800- -8,200-
01/26 8位 68,500- 22,833-
01/27 --位 21,900- 5,475-
01/28 9位 45,300- 7,550-
01/29 --位 35,800- 8,950-
01/30 --位 -36,200- -7,240-
01/31 --位 29,400- 9,800-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)