CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの機種別収支データ

過去データ:2013/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -12,302- -2,050-
03/02 --位 -19,200- -3,200-
03/04 --位 15,092- 2,515-
03/05 --位 4,500- 1,500-
03/06 --位 -7,900- -2,633-
03/07 --位 25,604- 4,267-
03/08 --位 2,317- 290-
03/09 --位 -28,085- -4,012-
03/10 --位 -32,621- -4,660-
03/11 --位 -23,540- -2,140-
03/12 --位 -10,595- -1,766-
03/13 --位 71,312- 14,262-
03/14 --位 10,600- 1,767-
03/16 --位 -45,400- -9,080-
03/17 --位 -15,100- -2,517-
03/18 --位 27,000- 9,000-
03/21 --位 21,200- 7,067-
03/22 --位 -16,500- -3,300-
03/23 --位 -15,000- -5,000-
03/24 --位 -26,300- -5,260-
03/25 --位 -2,400- -480-
03/26 --位 -3,000- -1,000-
03/27 --位 30,950- 6,190-
03/31 --位 22,600- 4,520-

CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋恵那店 岐阜県恵那市長島町正家
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 1パチ:1台 (Yα(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (Yα(1/99.9))
  • 夢屋鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑字北の浜 4パチ:1台 (Yα(1/99.9))