CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの機種別収支データ

過去データ:2013/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 --位 -29,200- -9,733-
01/04 --位 -61,860- -10,310-
01/07 --位 -34,500- -8,625-
01/08 --位 5,400- 1,080-
01/09 --位 -46,000- -3,833-
01/10 --位 103,400- 9,400-
01/11 --位 33,705- 2,247-
01/12 --位 -33,200- -4,743-
01/13 --位 400- 33-
01/14 --位 29,900- 3,322-
01/15 --位 6,400- 640-
01/16 --位 85,900- 10,738-
01/17 --位 19,600- 2,800-
01/18 --位 -7,250- -558-
01/19 --位 -15,400- -2,567-
01/20 --位 -12,600- -1,260-
01/21 --位 43,200- 6,171-
01/22 --位 52,800- 5,867-
01/23 --位 -42,000- -8,400-
01/24 --位 6,000- 1,000-
01/25 --位 -113- -13-
01/26 --位 21,100- 2,638-
01/27 --位 2,700- 300-
01/28 --位 7,500- 938-
01/29 --位 -10,550- -1,055-
01/30 6位 159,100- 14,464-
01/31 --位 -7,700- -1,540-

CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋加賀店 石川県加賀市中代町 1パチ:1台 (Yα(1/99.9))
  • 夢屋鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑字北の浜 4パチ:1台 (Yα(1/99.9))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 0.5パチ:1台 (Yα(1/99.9))