CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの機種別収支データ

過去データ:2012/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 15,900- 3,975-
11/02 --位 45,800- 9,160-
11/03 --位 -62,200- -10,367-
11/05 --位 3,800- 760-
11/06 --位 -5,200- -1,040-
11/08 --位 800- 200-
11/09 --位 -42,800- -10,700-
11/10 --位 11,800- 2,950-
11/11 --位 45,300- 11,325-
11/12 --位 -15,900- -2,650-
11/13 --位 20,650- 5,163-
11/15 --位 1,700- 213-
11/16 --位 9,300- 3,100-
11/18 --位 -35,000- -11,667-
11/19 --位 -82,500- -13,750-
11/20 --位 5,500- 1,833-
11/21 --位 4,200- 1,050-
11/22 --位 33,400- 8,350-
11/23 --位 -18,500- -4,625-
11/24 --位 -5,700- -1,900-
11/25 --位 7,000- 2,333-
11/26 --位 -35,500- -5,917-
11/27 --位 7,900- 2,633-
11/28 --位 -12,500- -4,167-
11/29 --位 -25,500- -8,500-
11/30 --位 28,000- 9,333-

CRフィーバー創聖のアクエリオンIIIの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋西那須野店 栃木県那須塩原市一区町 1パチ:1台 (Yα(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (Yα(1/99.9))
  • 夢屋加賀店 石川県加賀市中代町 1パチ:1台 (Yα(1/99.9))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 0.5パチ:1台 (Yα(1/99.9))