ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の機種別収支データ

過去データ:2012/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 -19,700- -1,094-
02/02 --位 52,300- 3,487-
02/03 10位 101,300- 7,792-
02/04 --位 -38,100- -2,381-
02/05 --位 21,800- 1,817-
02/06 --位 15,600- 918-
02/07 --位 57,045- 8,149-
02/08 --位 72,400- 4,259-
02/09 --位 15,826- 833-
02/10 --位 -33,663- -2,104-
02/11 --位 -26,400- -2,400-
02/12 --位 179,000- 17,900-
02/13 --位 43,047- 3,075-
02/14 --位 8,681- 723-
02/15 --位 13,617- 1,135-
02/16 --位 -6,007- -546-
02/17 --位 29,700- 7,425-
02/18 --位 56,500- 3,767-
02/19 --位 -61,300- -4,715-
02/20 --位 51,500- 3,219-
02/21 --位 -25,304- -1,946-
02/22 --位 20,300- 1,692-
02/23 --位 500- 38-
02/24 --位 -39,471- -2,819-
02/25 --位 154,200- 11,014-
02/26 --位 -124,847- -11,350-
02/27 --位 19,019- 1,729-
02/28 --位 -39,500- -3,950-
02/29 --位 87,669- 5,157-

ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋浪岡店 青森県青森市浪岡浪岡字佐野 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 0.5パチ:1台 (有情(トキ) CST)
  • ニュートーヨー鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 1パチ:1台 (有情(トキ) CST)
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 1パチ:2台 (慈母(ユリア) STV)