CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2013/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 1,200- 400-
04/04 --位 18,700- 6,233-
04/05 --位 52,900- 8,817-
04/11 --位 20,400- 5,100-
04/12 --位 17,900- 4,475-
04/13 --位 28,100- 9,367-
04/14 --位 100- 33-
04/16 --位 -10,600- -2,120-
04/18 --位 -10,000- -2,500-
04/24 --位 -12,900- -4,300-
04/25 --位 -20,600- -5,150-
04/27 --位 -24,100- -8,033-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)