CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2013/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 8,900- 1,483-
01/03 --位 -6,100- -2,033-
01/05 --位 -7,300- -1,460-
01/09 --位 -10,100- -3,367-
01/11 --位 -6,800- -1,700-
01/18 --位 47,662- 11,916-
01/19 --位 20,400- 6,800-
01/20 --位 4,000- 1,333-
01/24 --位 13,200- 3,300-
01/27 --位 10,100- 3,367-
01/28 --位 -4,700- -1,567-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)