CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2012/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/02 --位 38,600- 12,867-
05/03 --位 -22,500- -4,500-
05/04 --位 10,200- 2,550-
05/05 --位 13,500- 4,500-
05/06 --位 52,460- 8,743-
05/07 --位 37,420- 3,742-
05/08 --位 22,235- 2,471-
05/09 --位 -22,232- -4,446-
05/10 --位 -1,384- -346-
05/11 --位 16,956- 2,826-
05/12 --位 40,784- 8,157-
05/13 --位 39,584- 7,917-
05/14 --位 -41,840- -3,804-
05/15 --位 13,381- 4,460-
05/17 --位 13,129- 2,626-
05/18 --位 49,300- 8,217-
05/19 --位 85,863- 12,266-
05/20 --位 -8,614- -861-
05/21 --位 60,700- 10,117-
05/22 9位 105,700- 21,140-
05/23 --位 308- 77-
05/24 --位 36,504- 4,563-
05/25 --位 -1,000- -143-
05/26 --位 -37,300- -5,329-
05/27 --位 71,900- 23,967-
05/28 --位 34,800- 4,350-
05/29 --位 -56,000- -11,200-
05/30 5位 148,596- 16,511-
05/31 --位 1,100- 367-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)