CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2012/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 1,600- 320-
02/02 --位 75,100- 15,020-
02/03 --位 32,320- 3,591-
02/04 --位 44,584- 4,458-
02/05 --位 84,680- 9,409-
02/06 --位 19,000- 4,750-
02/07 --位 31,487- 3,936-
02/08 --位 18,800- 4,700-
02/09 --位 29,500- 5,900-
02/10 --位 41,948- 6,991-
02/11 --位 -11,250- -1,607-
02/12 --位 -12,783- -1,598-
02/13 --位 32,700- 5,450-
02/14 --位 29,000- 7,250-
02/15 --位 89,100- 9,900-
02/16 --位 -89,700- -14,950-
02/17 --位 -6,800- -1,360-
02/18 --位 -29,855- -3,732-
02/19 --位 9,500- 1,583-
02/20 --位 66,329- 8,291-
02/21 --位 50,740- 6,343-
02/22 --位 45,100- 6,443-
02/23 --位 8,000- 2,000-
02/24 --位 19,789- 3,958-
02/25 --位 54,800- 13,700-
02/26 --位 -26,400- -6,600-
02/27 --位 -12,100- -4,033-
02/28 --位 -28,300- -4,717-
02/29 --位 4,000- 1,000-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)