CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 -12,000- -6,000-
04/02 8位 76,200- 10,886-
04/03 --位 46,600- 9,320-
04/05 --位 -4,000- -2,000-
04/06 --位 -8,500- -2,833-
04/07 --位 -2,600- -650-
04/08 --位 33,200- 6,640-
04/10 --位 -13,900- -13,900-
04/11 --位 -2,000- -2,000-
04/12 --位 -500- -100-
04/13 --位 59,700- 9,950-
04/14 --位 51,400- 12,850-
04/15 --位 10,683- 1,781-
04/16 --位 -43,599- -3,964-
04/17 --位 -17,300- -2,883-
04/18 --位 2,830- 708-
04/19 --位 40,300- 10,075-
04/20 --位 -3,400- -850-
04/21 --位 -5,100- -567-
04/22 --位 17,833- 3,567-
04/23 --位 -73,097- -10,442-
04/24 --位 39,800- 7,960-
04/25 --位 18,491- 3,082-
04/26 --位 -14,863- -3,716-
04/27 --位 -63,600- -15,900-
04/28 --位 8,497- 772-
04/29 --位 -35,200- -5,867-
04/30 --位 -25,200- -6,300-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)