CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 -37,100- -3,710-
06/02 10位 62,300- 6,922-
06/03 10位 59,650- 4,261-
06/04 --位 33,900- 2,608-
06/05 --位 -40,400- -3,367-
06/06 --位 -12,800- -853-
06/07 --位 -1,950- -177-
06/08 --位 33,370- 3,034-
06/09 --位 27,790- 3,088-
06/10 --位 27,490- 2,291-
06/11 --位 -11,040- -920-
06/12 --位 -7,450- -497-
06/13 --位 -13,031- -1,086-
06/14 --位 31,300- 3,478-
06/15 --位 72,350- 4,522-
06/16 --位 -74,800- -5,343-
06/17 --位 47,540- 3,962-
06/18 --位 6,170- 617-
06/19 --位 -9,300- -664-
06/20 --位 53,113- 5,901-
06/21 --位 54,120- 3,383-
06/22 --位 28,030- 1,649-
06/23 --位 11,600- 829-
06/24 --位 5,550- 463-
06/25 --位 37,970- 3,164-
06/26 --位 -2,860- -191-
06/27 --位 -25,900- -1,850-
06/28 --位 35,440- 2,531-
06/29 --位 22,500- 7,500-
06/30 --位 48,700- 6,957-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)