CRAスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 43,100- 2,155-
03/02 --位 74,581- 3,729-
03/03 --位 56,600- 3,144-
03/04 --位 50,301- 1,796-
03/05 10位 67,400- 3,210-
03/06 --位 -35,177- -1,759-
03/07 6位 126,500- 6,325-
03/08 --位 -493- -22-
03/09 7位 161,200- 6,717-
03/10 --位 -46,800- -3,120-
03/11 4位 143,459- 8,439-
03/12 --位 26,565- 1,563-
03/13 --位 -39,125- -1,956-
03/14 --位 -39,400- -2,318-
03/15 --位 -18,900- -859-
03/16 --位 8,600- 478-
03/17 5位 127,464- 5,311-
03/18 7位 111,450- 9,288-
03/19 --位 11,526- 961-
03/20 9位 89,700- 4,983-
03/21 --位 -46,800- -3,600-
03/22 --位 6,700- 447-
03/23 --位 51,900- 3,992-
03/24 --位 34,850- 2,178-
03/25 8位 143,700- 8,453-
03/26 --位 16,200- 1,246-
03/27 --位 23,000- 2,556-
03/28 --位 -20,300- -1,269-
03/29 9位 108,000- 9,000-
03/30 --位 -24,980- -1,561-
03/31 --位 47,350- 2,785-

CRAスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)