CR新世紀エヴァンゲリオン~使徒、再び~YFの機種別収支データ

過去データ:2011/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 26,533- 4,422-
02/02 --位 47,250- 9,450-
02/03 7位 110,960- 22,192-
02/04 --位 -1,800- -900-
02/05 --位 -9,700- -1,617-
02/06 --位 -19,500- -6,500-
02/07 --位 23,300- 3,329-
02/08 --位 -26,800- -4,467-
02/09 --位 -17,000- -5,667-
02/10 --位 -5,500- -2,750-
02/11 --位 1,000- 250-
02/12 --位 -28,620- -5,724-
02/13 --位 24,900- 8,300-
02/14 --位 27,470- 13,735-
02/16 --位 62,730- 10,455-
02/17 --位 -30,498- -7,625-
02/18 --位 17,000- 4,250-
02/19 --位 -25,451- -3,636-
02/20 --位 -6,500- -2,167-
02/21 --位 2,500- 625-
02/22 --位 70,500- 11,750-
02/23 --位 21,702- 4,340-
02/24 --位 11,285- 1,881-
02/25 --位 -19,500- -3,250-
02/26 --位 400- 80-
02/27 --位 -19,600- -3,920-
02/28 8位 74,800- 6,800-

CR新世紀エヴァンゲリオン~使徒、再び~YFの関連情報


設置店舗(全国)

  • 東洋会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4パチ:1台 (基本)
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 1パチ:2台 (基本)
  • 夢屋土佐店 高知県土佐市蓮池字池ノフチ 1パチ:1台 (基本) 0.5パチ:1台 (基本)