CR新世紀エヴァンゲリオン~使徒、再び~YFの機種別収支データ

過去データ:2010/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 --位 19,300- 1,072-
05/02 --位 20,000- 1,333-
05/03 5位 95,101- 5,594-
05/04 9位 71,750- 5,125-
05/05 --位 67,060- 2,395-
05/06 --位 -77,280- -4,067-
05/07 --位 20,050- 1,432-
05/08 --位 -104,800- -4,557-
05/09 --位 18,900- 1,350-
05/10 --位 30,210- 1,590-
05/11 --位 75,700- 6,308-
05/12 --位 60,060- 4,290-
05/13 9位 92,800- 6,187-
05/14 --位 -51,600- -3,035-
05/15 --位 35,590- 1,618-
05/16 --位 -49,070- -4,461-
05/17 --位 41,900- 2,619-
05/18 4位 116,200- 11,620-
05/19 --位 -8,000- -421-
05/20 --位 59,800- 6,644-
05/21 --位 -7,600- -691-
05/22 --位 -33,390- -1,757-
05/23 --位 -37,900- -2,707-
05/24 --位 22,000- 2,750-
05/25 --位 62,350- 4,454-
05/26 --位 51,000- 3,188-
05/27 --位 3,700- 231-
05/28 --位 73,350- 6,113-
05/29 --位 -11,770- -736-
05/30 --位 -12,440- -1,037-
05/31 --位 3,500- 438-

CR新世紀エヴァンゲリオン~使徒、再び~YFの関連情報


設置店舗(全国)

  • 東洋会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4パチ:1台 (基本)
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 1パチ:2台 (基本)
  • 夢屋土佐店 高知県土佐市蓮池字池ノフチ 1パチ:1台 (基本) 0.5パチ:1台 (基本)