CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 52,700- 6,588-
10/02 --位 -16,500- -3,300-
10/03 --位 31,300- 5,217-
10/04 --位 45,500- 11,375-
10/05 --位 26,500- 6,625-
10/06 --位 -7,800- -3,900-
10/07 --位 5,830- 1,458-
10/08 --位 19,200- 6,400-
10/09 --位 -20- -10-
10/10 --位 29,640- 9,880-
10/11 --位 20,300- 5,075-
10/13 --位 -1,500- -1,500-
10/15 --位 1,000- 333-
10/16 --位 60,400- 20,133-
10/17 --位 33,400- 16,700-
10/18 --位 39,250- 6,542-
10/19 --位 -8,800- -4,400-
10/20 --位 -9,800- -9,800-
10/21 --位 -500- -167-
10/22 --位 -20,910- -3,485-
10/23 --位 16,750- 5,583-
10/24 --位 28,820- 5,764-
10/25 --位 14,500- 14,500-
10/26 --位 1,600- 533-
10/27 --位 8,750- 8,750-
10/28 --位 1,000- 250-
10/29 --位 19,000- 9,500-
10/30 --位 19,750- 19,750-
10/31 --位 42,700- 6,100-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)