CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2010/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -16,800- -2,100-
01/02 --位 -38,300- -3,830-
01/03 --位 55,600- 5,055-
01/04 --位 66,250- 7,361-
01/05 9位 88,500- 9,833-
01/06 --位 25,000- 1,786-
01/07 --位 -17,900- -1,989-
01/08 --位 -20,200- -2,020-
01/09 --位 19,300- 1,485-
01/10 --位 -145,200- -12,100-
01/11 --位 -90,700- -5,669-
01/12 --位 -38,800- -5,543-
01/13 7位 166,500- 20,813-
01/14 --位 24,000- 3,000-
01/15 --位 -15,100- -1,162-
01/16 5位 175,200- 21,900-
01/17 --位 -78,400- -7,840-
01/18 --位 47,300- 5,256-
01/19 --位 64,900- 10,817-
01/20 --位 -75,700- -10,814-
01/21 --位 8,800- 1,257-
01/22 --位 57,970- 6,441-
01/23 --位 12,400- 1,771-
01/24 --位 600- 67-
01/25 --位 -31,500- -4,500-
01/26 --位 62,700- 8,957-
01/27 --位 -19,000- -3,800-
01/28 --位 61,100- 8,729-
01/29 --位 29,600- 4,933-
01/30 4位 201,560- 25,195-
01/31 --位 5,250- 1,313-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)