CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 17,400- 1,160-
12/02 --位 1,500- 150-
12/03 --位 -37,400- -3,740-
12/04 --位 -47,300- -3,942-
12/05 --位 -30,600- -7,650-
12/06 9位 144,000- 12,000-
12/07 3位 131,200- 14,578-
12/08 --位 7,400- 1,480-
12/09 --位 -15,300- -1,700-
12/10 10位 88,300- 8,027-
12/11 --位 -134,610- -12,237-
12/12 --位 500- 125-
12/13 5位 122,300- 12,230-
12/14 --位 43,700- 6,243-
12/15 --位 49,400- 8,233-
12/17 --位 200- 67-
12/18 --位 -500- -100-
12/19 9位 105,800- 13,225-
12/20 --位 -55,800- -13,950-
12/21 --位 -28,600- -5,720-
12/22 --位 22,600- 5,650-
12/23 --位 -36,100- -4,011-
12/24 10位 58,700- 29,350-
12/25 6位 107,300- 15,329-
12/26 --位 -45,400- -11,350-
12/27 10位 154,600- 19,325-
12/28 --位 -37,900- -4,738-
12/29 --位 -51,360- -7,337-
12/30 --位 -15,590- -2,227-
12/31 --位 22,400- 4,480-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)