CR南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/10 9位 77,400- 15,480-
11/11 --位 17,600- 5,867-
11/12 --位 43,700- 10,925-
11/13 --位 -12,890- -2,148-
11/14 --位 86,100- 21,525-
11/15 --位 -30,200- -7,550-
11/16 --位 12,000- 3,000-
11/17 9位 60,600- 15,150-
11/18 7位 134,500- 13,450-
11/19 --位 -48,500- -9,700-
11/20 --位 35,000- 5,833-
11/21 10位 80,100- 10,013-
11/22 --位 32,500- 5,417-
11/23 --位 -47,100- -9,420-
11/24 --位 -13,500- -2,700-
11/25 --位 62,900- 5,242-
11/26 --位 -13,880- -1,983-
11/27 --位 -102,300- -10,230-
11/28 --位 -13,400- -2,233-
11/29 --位 -6,400- -914-
11/30 --位 -21,600- -2,400-

CR南国育ちの関連情報


設置店舗(全国)