CRスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2012/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -67,000- -13,400-
03/03 --位 -22,012- -2,752-
03/04 --位 6,500- 929-
03/05 --位 67,400- 7,489-
03/07 --位 -61,200- -20,400-
03/08 --位 46,900- 11,725-
03/09 --位 -25,799- -6,450-
03/10 --位 113,100- 22,620-
03/11 --位 16,400- 4,100-
03/12 --位 -11,299- -2,825-
03/13 --位 -26,871- -6,718-
03/15 --位 47,024- 11,756-
03/16 --位 48,000- 8,000-
03/17 --位 30,600- 6,120-
03/18 --位 102,920- 25,730-
03/19 --位 128,057- 25,611-
03/20 --位 94,500- 18,900-
03/21 --位 59,940- 11,988-
03/22 --位 -3,312- -552-
03/23 --位 -16,800- -3,360-
03/24 --位 -148,100- -16,456-
03/25 9位 130,320- 18,617-
03/26 --位 10,529- 2,632-
03/27 --位 35,400- 11,800-
03/29 --位 35,900- 11,967-
03/30 --位 51,800- 17,267-

CRスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)