CRスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2011/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 29,000- 14,500-
01/02 --位 29,600- 2,467-
01/03 --位 2,300- 209-
01/04 --位 30,100- 2,736-
01/05 10位 74,400- 6,764-
01/06 --位 26,788- 3,827-
01/07 6位 154,500- 19,313-
01/08 7位 97,740- 6,981-
01/09 --位 55,020- 6,113-
01/10 8位 99,000- 12,375-
01/11 5位 156,800- 11,200-
01/12 3位 208,600- 16,046-
01/13 9位 86,900- 7,900-
01/14 --位 72,400- 9,050-
01/15 --位 37,000- 7,400-
01/16 6位 167,400- 27,900-
01/17 --位 -21,620- -3,603-
01/18 --位 -42,300- -7,050-
01/19 --位 58,971- 5,897-
01/20 --位 4,500- 500-
01/21 --位 44,100- 4,900-
01/22 8位 165,000- 11,000-
01/23 8位 102,800- 14,686-
01/24 2位 255,340- 19,642-
01/25 --位 44,000- 6,286-
01/26 --位 66,500- 6,650-
01/27 --位 -38,800- -5,543-
01/28 9位 113,500- 8,107-
01/29 6位 71,500- 7,150-
01/30 --位 -21,900- -1,825-
01/31 --位 62,480- 5,207-

CRスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)