CRスーパー海物語IN沖縄2の機種別収支データ

過去データ:2010/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 -3,800- -380-
12/02 --位 -36,100- -4,513-
12/03 --位 -23,500- -7,833-
12/04 --位 100- 9-
12/05 4位 163,900- 27,317-
12/06 9位 50,500- 12,625-
12/07 --位 37,600- 3,418-
12/08 --位 19,800- 3,300-
12/09 --位 4,300- 1,075-
12/10 --位 -57,200- -11,440-
12/11 9位 71,900- 11,983-
12/12 2位 114,400- 9,533-
12/13 --位 -66,600- -9,514-
12/14 --位 -80,600- -8,060-
12/15 --位 33,450- 3,041-
12/16 --位 52,700- 7,529-
12/17 3位 279,600- 55,920-
12/18 9位 79,100- 13,183-
12/19 --位 52,800- 8,800-
12/20 --位 9,335- 1,334-
12/21 --位 10,450- 1,161-
12/22 --位 50,700- 8,450-
12/23 10位 96,500- 16,083-
12/24 --位 -40,500- -10,125-
12/25 7位 139,590- 19,941-
12/26 --位 -55,400- -9,233-
12/27 5位 151,500- 16,833-
12/28 --位 -27,100- -4,517-
12/29 --位 83,100- 8,310-
12/30 --位 -8,500- -1,417-
12/31 --位 15,200- 5,067-

CRスーパー海物語IN沖縄2の関連情報


設置店舗(全国)