CR BLOOD+の機種別収支データ

過去データ:2009/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 6位 124,200- 17,743-
12/02 --位 22,300- 3,717-
12/03 --位 -16,000- -2,000-
12/04 --位 -14,200- -1,775-
12/05 6位 144,500- 20,643-
12/06 --位 63,800- 7,975-
12/07 --位 12,300- 1,538-
12/08 --位 12,000- 4,000-
12/09 --位 4,500- 900-
12/10 --位 42,500- 7,083-
12/11 --位 13,200- 2,200-
12/12 --位 76,600- 9,575-
12/13 --位 -27,800- -6,950-
12/14 --位 -7,300- -1,460-
12/15 --位 66,000- 22,000-
12/17 --位 22,600- 4,520-
12/18 --位 -3,000- -750-
12/19 --位 -5,000- -2,500-
12/20 --位 -17,700- -3,540-
12/21 --位 -3,400- -567-
12/22 --位 8,000- 4,000-
12/23 --位 0- 0-
12/24 --位 15,500- 7,750-
12/25 --位 -9,400- -3,133-
12/26 --位 -21,300- -5,325-
12/27 --位 -22,460- -3,743-
12/28 --位 -17,200- -3,440-
12/29 --位 38,000- 38,000-
12/30 --位 28,073- 14,037-
12/31 7位 57,770- 19,257-

CR BLOOD+の関連情報


設置店舗(全国)