KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2011/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/03 --位 100- 33-
10/06 --位 13,200- 2,640-
10/07 --位 8,100- 2,700-
10/11 --位 20,700- 6,900-
10/12 --位 47,700- 11,925-
10/13 --位 53,000- 17,667-
10/23 --位 0- 0-
10/25 --位 -28,100- -9,367-
10/31 6位 194,900- 64,967-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)