KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2010/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 4位 158,200- 31,640-
10/02 --位 -25,800- -5,160-
10/03 --位 9,440- 1,573-
10/04 --位 5,900- 1,475-
10/05 --位 78,800- 26,267-
10/06 --位 -38,780- -9,695-
10/07 --位 -12,800- -2,133-
10/08 --位 -4,600- -1,150-
10/09 8位 91,800- 13,114-
10/10 --位 37,500- 5,357-
10/11 --位 -12,200- -6,100-
10/12 --位 3,300- 1,650-
10/13 --位 -4,600- -1,150-
10/16 --位 -1,400- -1,400-
10/17 --位 -15,400- -5,133-
10/18 --位 17,400- 5,800-
10/19 --位 8,600- 2,867-
10/20 --位 15,349- 7,675-
10/21 --位 26,100- 13,050-
10/22 7位 88,800- 44,400-
10/23 --位 -1,000- -1,000-
10/24 --位 26,300- 6,575-
10/25 --位 -4,191- -1,397-
10/26 --位 18,900- 18,900-
10/27 6位 124,600- 31,150-
10/28 --位 -6,200- -3,100-
10/29 --位 19,100- 3,820-
10/30 --位 -400- -200-
10/31 --位 16,200- 4,050-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)