KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2010/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -26,850- -1,678-
03/02 --位 1,100- 183-
03/03 --位 57,700- 4,808-
03/04 --位 12,090- 1,511-
03/05 --位 4,700- 588-
03/06 --位 14,100- 2,350-
03/07 9位 100,190- 8,349-
03/08 --位 20,800- 5,200-
03/09 --位 -18,600- -4,650-
03/10 --位 -3,100- -388-
03/11 --位 32,400- 5,400-
03/12 --位 -21,000- -7,000-
03/13 --位 -6,400- -800-
03/14 --位 0- 0-
03/15 10位 55,800- 5,580-
03/16 --位 42,819- 6,117-
03/17 --位 -39,800- -7,960-
03/18 --位 -26,100- -2,373-
03/19 --位 -33,500- -3,722-
03/20 --位 25,600- 3,657-
03/21 --位 -10,501- -2,625-
03/22 --位 5,900- 590-
03/23 --位 42,200- 8,440-
03/24 8位 57,700- 19,233-
03/25 --位 87,200- 6,708-
03/26 --位 9,500- 1,900-
03/27 --位 -70,200- -10,029-
03/28 --位 -39,500- -9,875-
03/29 --位 -36,700- -7,340-
03/30 --位 -48,200- -8,033-
03/31 --位 22,900- 3,271-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)