KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの機種別収支データ

過去データ:2010/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 47,930- 3,424-
01/02 4位 78,900- 4,153-
01/03 --位 32,700- 1,924-
01/04 --位 -51,390- -2,855-
01/05 10位 83,110- 4,156-
01/06 --位 12,200- 1,109-
01/07 8位 90,700- 4,319-
01/08 --位 21,940- 1,155-
01/09 --位 39,000- 2,053-
01/10 7位 82,730- 4,137-
01/11 10位 77,340- 3,223-
01/12 --位 45,900- 3,531-
01/13 --位 56,400- 6,267-
01/14 --位 10,300- 936-
01/15 --位 21,300- 1,638-
01/16 10位 91,800- 7,650-
01/17 --位 -89,270- -5,579-
01/18 --位 -30,800- -1,812-
01/19 --位 -70,300- -5,021-
01/20 --位 -37,100- -1,953-
01/21 --位 -22,800- -1,629-
01/22 --位 33,300- 3,330-
01/23 --位 40,500- 3,115-
01/24 --位 -14,500- -1,115-
01/25 4位 180,300- 10,606-
01/26 --位 -100,300- -6,269-
01/27 --位 -20,450- -1,704-
01/28 7位 135,500- 9,033-
01/29 --位 37,400- 4,156-
01/30 --位 -13,450- -961-
01/31 --位 -139,660- -9,976-

KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL IIの関連情報


設置店舗(全国)