CR火曜サスペンス劇場の機種別収支データ

過去データ:2013/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 -30,700- -6,140-
07/02 5位 96,000- 13,714-
07/03 --位 50,900- 10,180-
07/05 --位 -76,600- -12,767-
07/06 --位 -16,500- -4,125-
07/07 8位 111,000- 22,200-
07/08 10位 81,000- 20,250-
07/09 --位 -34,830- -11,610-
07/10 8位 68,400- 17,100-
07/11 --位 44,750- 11,188-
07/13 --位 -23,000- -7,667-
07/14 --位 41,800- 13,933-
07/16 --位 -10,000- -3,333-
07/17 9位 81,000- 20,250-
07/18 --位 -41,336- -5,905-
07/23 --位 23,800- 5,950-
07/24 10位 43,500- 8,700-
07/26 --位 38,000- 12,667-
07/29 --位 35,448- 11,816-
07/30 --位 -12,822- -4,274-

CR火曜サスペンス劇場の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋浪岡店 青森県青森市浪岡浪岡字佐野 1パチ:1台 (KSX(1/77.7)) 0.5パチ:1台 (MTZ(1/299.3))
  • 東洋会館 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4パチ:1台 (KSX(1/77.7))
  • 夢屋小諸店 長野県小諸市御影新田 200円/188玉パチ:1台 (KSX(1/77.7))